培英兒女世系表


藍白系 黑白系 紅白系
1912 元社 1913 年社 1914 光社
1915 飛社 1916 工社 1917 力社
1918 耿社 1919 攸社 1920 念社
1921 賢社 1922 元社 1923 幸社
1924 甦社 1925 弘社 1926 星社
1927 松社 1928 彬社 1929 堃社
1930 復社 1931 平社 1932 誠社
1933 健社 1934 仁社 1935 鵬社
1936 方社 1937 義社 1938 剛社
1939 英社 1940 斌社 1941 奮社
1942 雄社 1943 毅社 1944 勇社
1945 鋒社 1946 正社 1947 弼社
1948 群社 1949 協社 1950 翼社
1951 彪社 1952 強社 1953 凱社
1954 憲社 1955 法社 1956 雲社
1957 成社 1958 立社 1959 羽社
1960 任社 1961 淡社 1962 素社
1963 蔚社 1964 萃社 1965 斐社
1966 穎社 1967 駝社 1968 文社
1969 同社 1970 德社 1971 基社
1972 建社 1973 安社 1974 和社
藍白系 黑白系 紅白系
1975 業社 1976 肇社 1977 信社
1978 望社 1979 慈社 1980 愛社
1981 旭社 1982 日社 1983 東社
1984 曉社 1985 夏社 1986 禮社
1987 開社 1988 創社 1989 功社
1990 高社 1991 勳社 1992 隆社
1994 明社 1995 經社 1996 崇社
1997 道社 1998 鷹社 1999 揚社
2000 培社 2001 風社 2002 輝社
2003 煌社 2004 盛社 2005 譽社
2006 顯社 2007 赫社 2008 名社
2009 榮社 2010 忠社 2011 志社
2012 淳社 2013 良社 2014 白社
2015 綠社 2016 精社 2017 銳社
2018 碩社 2019 果社 2020 槃社
2021 材社 2022 輔社 2023 匡社
2024 中社 2025 華社 2026 存社
2027 心社 2028 興社 2029 漢社
2030 丕社 2031 績社 2032 永社
2033 嘉社